姓名 | 职务 |
任职起止 时间 |
2017年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) |
合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
田平岳 | 董事长 | 2013.07- | 49.24 | 8.74 | 0 | 57.98 | 否 | 0 |
钟建波 | 总经理 | 2015.08- | 49.24 | 8.74 | 0 | 57.98 | 否 | 0 |
张志敏 | 副总经理 | 2004.10- | 39.392 | 8.53 | 0 | 47.922 | 否 | 0 |
励中柱 | 副总经理 | 2008.06- | 39.392 | 8.53 | 0 | 47.922 | 否 | 0 |
徐伟宁 | 党委副书记 | 2010.8任副总经理、2016.11任现职 | 39.392 | 8.53 | 0 | 47.922 | 否 | 0 |
余红琴 | 总会计师 | 2013.07- | 39.392 | 8.53 | 0 | 47.922 | 否 | 0 |
应利人 | 副总经理 | 2015.06- | 39.392 | 8.53 | 0 | 47.922 | 否 | 0 |
赵楠 | 副总经理 | 2016.01- | 39.392 | 8.53 | 0 | 47.922 | 否 | 0 |
备注:披露薪酬为我公司领导人员2017年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由宁波市国资委(薪酬审核部门)核定。